首页 小说推荐 实时讯息 百科知识 范文大全 经典语录
您的位置: 首页 > 实时讯息 >

今日盘中突破五日均线个股一览

0次浏览     发布时间:2025-04-30 12:02:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3283.97点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为7282.14亿元。到目前为止,今日有1272只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有倍益康、金明精机、丰光精密等,乖离率分别为16.75%、10.40%、9.18%;新莱应材、泰格医药、顺络电子等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
870199倍益康 27.29 16.54 24.49 28.59 16.75
300281金明精机 13.44 10.74 6.27 6.92 10.40
430510丰光精密 15.66 5.33 20.76 22.67 9.18
300225金力泰 10.62 17.33 3.91 4.27 9.15
603839安正时尚 10.10 1.54 5.31 5.78 8.81
603893瑞芯微 10.00 3.68 157.41 170.47 8.30
600986浙文互联 10.01 7.35 7.41 8.02 8.23
605151西上海 9.99 3.59 16.28 17.62 8.20
605069正和生态 10.01 18.54 8.94 9.67 8.19
002901大博医疗 10.00 1.62 34.17 36.96 8.16
600463空港股份 10.01 2.09 8.65 9.34 8.00
002730电光科技 10.03 1.76 14.63 15.80 7.97
002315焦点科技 9.99 7.47 39.57 42.71 7.95
600336澳柯玛 9.93 3.23 6.26 6.75 7.90
603185弘元绿能 9.99 1.96 13.17 14.20 7.84
002355兴民智通 10.02 1.66 5.82 6.26 7.60
603616韩建河山 10.03 5.17 3.27 3.51 7.47
002189中光学 9.99 3.18 17.93 19.26 7.43
600337美克家居 9.83 1.58 1.77 1.90 7.34
002272川润股份 10.02 14.24 9.11 9.77 7.24

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章